Martelos hidráulicos da rocha do tipo de YZH
Quantidade: | |
---|---|
Martelos hidráulicos tipo mudo
Impacto forte
Estrutura simples
Tecnologia de refino
Item / Modelo | Unidade | YZH 450 | YZH 530 | YZH 680 | YZH 750 | YZH 50 | YZH 1000 | YZH 1350 | YZH 1400 | YZH 1550 | YZH M1650 | YZH M1750 | YZH M1800 | YZH M1900 |
Peso operacional | Kg | 150 | 190 | 340 | 480 | 580 | 950 | 1650 | 2000 | 2900 | 3250 | 4150 | 4200 | 4230 |
Fluxo de óleo necessário | L / Min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
Pressão no trabalho | Barra | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
Taxa de impacto | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
Cinzel Dia. | milímetros | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
Diâmetro da mangueira. | Polegada | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 / 4 | 1.1 / 4 | 1.1 / 4 | 1.1 / 4 |
Suit Escavator | Tonelada | 1.2-3 | 2,5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
Posição da válvula | / | interno | interno | interno | interno | interno | interno | interno | interno | interno | interno | interno | interno | interno |
As especificações podem variar com diferentes escavadeiras e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para aprimoramento dos produtos.
Características do disjuntor hidráulico de mudo:
1. O modelo do tipo mudo projetado possui linhas suaves e aplica o mais recente revestimento externo fechado para proteger a máquina host e a absorção de choque do MIC para reduzir o ruído
2. Da construção municipal ao trabalho de mina, o produto da série mudo YZH pode atender a diversas demandas dos vastos usuários.
3. O martelo de quebrar é de estrutura compacta, aplicável à força de ataque ampla e ultra forte e é o modelo excepcional com excelente custo de desempenho e quebra de alta frequência.